Kết Quả Xổ Số Hà Nội
Trang cập nhật kết quả xổ số Hà Nội theo từng kỳ quay. Chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, hoặc tra cứu tỉnh khác ở cột bên phải.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải bảy7 | 92 - 59 - 52 - 83 |
| Giải sáu6 | 672 - 386 - 632 |
| Giải năm5 | 4388 - 3920 - 9588 - 7625 - 0496 - 9953 |
| Giải tư4 | 4981 - 9077 - 0426 - 9458 |
| Giải ba3 | 69375 - 98904 - 81351 - 88131 - 25712 - 14883 |
| Giải nhì2 | 30610 - 92390 |
| Giải nhất1 | 38696 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 03372 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 05/11/2026
thứ năm - Ngày 05/11/2026
| Giải bảy7 | 63 - 53 - 03 - 16 |
| Giải sáu6 | 434 - 594 - 167 |
| Giải năm5 | 3652 - 6583 - 9594 - 3130 - 4944 - 7540 |
| Giải tư4 | 7734 - 9571 - 2907 - 3433 |
| Giải ba3 | 45481 - 78735 - 87130 - 38949 - 90793 - 85519 |
| Giải nhì2 | 77123 - 96856 |
| Giải nhất1 | 42500 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 24502 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải bảy7 | 76 - 64 - 06 - 17 |
| Giải sáu6 | 945 - 533 - 795 |
| Giải năm5 | 9025 - 4053 - 3097 - 4279 - 0472 - 6288 |
| Giải tư4 | 1743 - 4810 - 4564 - 0309 |
| Giải ba3 | 77283 - 93299 - 49037 - 97022 - 21534 - 40811 |
| Giải nhì2 | 30162 - 73724 |
| Giải nhất1 | 26381 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 80129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 29/10/2026
thứ năm - Ngày 29/10/2026
| Giải bảy7 | 96 - 49 - 18 - 55 |
| Giải sáu6 | 759 - 626 - 969 |
| Giải năm5 | 1885 - 3123 - 3284 - 2452 - 7149 - 6951 |
| Giải tư4 | 4352 - 7734 - 0900 - 2827 |
| Giải ba3 | 48305 - 12492 - 78217 - 29106 - 90525 - 25381 |
| Giải nhì2 | 62988 - 46737 |
| Giải nhất1 | 47745 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 53401 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải bảy7 | 92 - 66 - 69 - 82 |
| Giải sáu6 | 004 - 343 - 794 |
| Giải năm5 | 0335 - 8731 - 9947 - 2747 - 9934 - 9250 |
| Giải tư4 | 5523 - 2444 - 1938 - 6713 |
| Giải ba3 | 56825 - 14797 - 58426 - 50810 - 01089 - 62776 |
| Giải nhì2 | 34264 - 74828 |
| Giải nhất1 | 82697 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 13221 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 22/10/2026
thứ năm - Ngày 22/10/2026
| Giải bảy7 | 75 - 17 - 82 - 21 |
| Giải sáu6 | 759 - 199 - 732 |
| Giải năm5 | 2064 - 8820 - 1891 - 7956 - 7998 - 8415 |
| Giải tư4 | 9631 - 5856 - 6546 - 2861 |
| Giải ba3 | 19974 - 68554 - 91512 - 60166 - 90697 - 22343 |
| Giải nhì2 | 02537 - 15905 |
| Giải nhất1 | 12613 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 25814 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 19/10/2026
thứ hai - Ngày 19/10/2026
| Giải bảy7 | 04 - 83 - 55 - 35 |
| Giải sáu6 | 358 - 174 - 123 |
| Giải năm5 | 2828 - 4075 - 0806 - 3086 - 5260 - 4858 |
| Giải tư4 | 0908 - 2244 - 6675 - 9995 |
| Giải ba3 | 12596 - 39537 - 36650 - 54434 - 52274 - 74471 |
| Giải nhì2 | 28540 - 27789 |
| Giải nhất1 | 38166 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 55390 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 15/10/2026
thứ năm - Ngày 15/10/2026
| Giải bảy7 | 96 - 27 - 58 - 91 |
| Giải sáu6 | 287 - 162 - 312 |
| Giải năm5 | 0866 - 7772 - 6093 - 9746 - 0853 - 3967 |
| Giải tư4 | 5904 - 5771 - 6928 - 7981 |
| Giải ba3 | 28087 - 24887 - 58423 - 25269 - 33005 - 45004 |
| Giải nhì2 | 93642 - 37409 |
| Giải nhất1 | 87176 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 62066 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 12/10/2026
thứ hai - Ngày 12/10/2026
| Giải bảy7 | 49 - 86 - 38 - 75 |
| Giải sáu6 | 957 - 840 - 830 |
| Giải năm5 | 5888 - 6187 - 9926 - 3016 - 8724 - 7781 |
| Giải tư4 | 1882 - 0875 - 9096 - 8272 |
| Giải ba3 | 18337 - 43868 - 08556 - 15458 - 12206 - 70045 |
| Giải nhì2 | 12824 - 56761 |
| Giải nhất1 | 32680 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 38287 |
